服務熱線
86-0519-88903770
Product classification
Related article
產品名稱:高效沸騰制粒機
發布時間:2022-07-18
產品簡介:高效沸騰制粒機主要用于醫藥、食品、化工等行業的粉末物料混合、制粒、干燥、顆?!绊攪?包衣等作業。如片劑顆粒、速溶飲料、調味品用顆粒。
品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
自動化程度 | 半自動 | 制粒方法 | 流化床制粒 |
應用領域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產品大小 | 中型 |
高效沸騰制粒機產品概述
頂噴裝置是由一個錐形的物料槽及擴展室組成。由于物料槽是錐形的,槽壁有一定的角度,保證了物料在料槽內的流化狀態很強烈。入風氣流推動料槽內的物料向上運動,進入擴展室。由于擴展室的直徑比料槽直徑要大,這樣空氣流速就比料槽內的空氣流速要低,擴展室內物料的流化狀態沒有料槽內的流化那么激烈。當物料自身重力克服了入風氣流自下而上的推力后,物料下落,回到料槽中,在整個生產過程中,物料在料槽及擴展室內來回運動。
高效沸騰制粒機工作原理
流化床是個非常好的干燥設備,流化過程中顆粒懸浮在空氣中,顆粒表面與熱空氣完全接觸,達到了更佳的熱交換狀態,這保證了顆粒受熱均勻,多余水份能均勻地蒸發,防止了局部過熱現象。在物料溫度稍超過室溫的情況下,可以使用較高的進風溫度,以加快干燥速度。
在制?;虬碌倪^程中,液體通過氣動的霧化噴嘴加入到系統中。擴展室上有多個噴嘴安裝口,可調節噴嘴的高度,在制粒過程中,為了保證最終顆粒的細*分布均一,噴槍的噴液范圍要符合物料流化時的最大范圍,在包衣過程中,噴槍的位置應調節到,使得噴液噴到被包顆粒之間的距離降到zui少,以便液滴在顆粒表面能良好地鋪展,形成均勻的薄膜。
技術參數
項目 Item | 機型 specification | ||||||||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設計 | |
生產能力 | kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪聲 | dB | 風機隔離處理噪音低于 75 分貝 Not more than 75dB Separated of fan | |||||||||||||
壓縮空氣 | 壓力 | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主機尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
H 2 (mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
H 3 (mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1260 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
φ 1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:331105 網站地圖